Neulengbach > Top 21
_____________________
MEHR DETAILS
_____________________
| Top: | 21 |
| Etage: | EG |
| Nutzfläche: | 76,82 m2 |
| Zimmer: | 3 |
| Badezimmer: | 1 |
| Balkon / Terrasse: | 8,20 m2 |
| Garten: | 175,00 m2 |
| HWB: | 28,00 kWh/m2 |
| Kaufpreis brutto: | 379.000 € |
| Mietkauf monatlich: | 1.670 € p.m. |
_____________________
INTERESSIERT ?
_____________________
DANN KONTAKTIEREN SIE UNS PER TELEFON ODER MAIL
